| Tiempo local: | 20/01/2023 a las 15:53:53 | |
| Tiempo GMT: | 20/01/2023 a las 18:53:53 | |
| Epicentro: | 111 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca; 175 km al N de La Rioja; 43 km al SE de Belén -27.840 (lat) -66.639 (long) | |
| Magnitud: | 2.9 | |
| Profundidad: | 191 km |


| Tiempo local: | 20/01/2023 a las 15:53:53 | |
| Tiempo GMT: | 20/01/2023 a las 18:53:53 | |
| Epicentro: | 111 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca; 175 km al N de La Rioja; 43 km al SE de Belén -27.840 (lat) -66.639 (long) | |
| Magnitud: | 2.9 | |
| Profundidad: | 191 km |

